2012年4月23日 ルーレットレアアイテム 新規防具や新規武器が登場!!

ルーレットレアアイテム 防具一覧
共通装備 モリオーネセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モリオーネマスク | 頭 | 11 | 15 | 全クラス | 17100 | ♂ |
| モリオーネフラック | 胴 | 18 | 15 | 全クラス | 17100 | ♂ |
| モリオーネグラヴス | 手 | 13 | 15 | 全クラス | 17100 | ♂ |
| モリオーネトンバン | 脚 | 18 | 15 | 全クラス | 17100 | ♂ |
| モリオーネダックビル | 足 | 13 | 15 | 全クラス | 17100 | ♂ |
※モリオーネセットは上記アイテムが全て含まれています。
共通装備 フナンボロセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フナンボロリボン | 頭 | 11 | 15 | 全クラス | 17100 | ♀ |
| フナンボロビスチェ | 胴 | 18 | 15 | 全クラス | 17100 | ♀ |
| フナンボロショーティ | 手 | 13 | 15 | 全クラス | 17100 | ♀ |
| フナンボロショーツ | 脚 | 18 | 15 | 全クラス | 17100 | ♀ |
| フナンボロシューズ | 足 | 13 | 15 | 全クラス | 17100 | ♀ |
※フナンボロセットは上記アイテムが全て含まれています。
フェンサー用装備 デュエリストセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュエリストシャポー | 頭 | 24 | 20 | 19500 | ♂ | |
| デュエリストガンビズン | 胴 | 26 | 20 | 19500 | ♂ | |
| デュエリストマンシェット | 手 | 22 | 20 | 19500 | ♂ | |
| デュエリストブレー | 脚 | 26 | 20 | 19500 | ♂ | |
| デュエリストブ−ツ | 足 | 22 | 20 | 19500 | ♂ |
※デュエリストセットは上記アイテムが全て含まれています。
フェンサー用装備 エストクルセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エストクルシャポー | 頭 | 24 | 20 | 19500 | ♀ | |
| エストクルガンビズン | 胴 | 26 | 20 | 19500 | ♀ | |
| エストクルマンシェット | 手 | 22 | 20 | 19500 | ♀ | |
| エストクルスカート | 脚 | 26 | 20 | 19500 | ♀ | |
| エストクルブーツ | 足 | 22 | 20 | 19500 | ♀ |
※エストクルセットは上記アイテムが全て含まれています。
セスタス用装備 ラヴェジャーセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラヴェジャーバーゴネット | 頭 | 28 | 20 | 19500 | ♂ | |
| ラヴェジャーアーマー | 胴 | 28 | 20 | 19500 | ♂ | |
| ラヴェジャーブレイス | 手 | 20 | 20 | 19500 | ♂ | |
| ラヴェジャークウィス | 脚 | 28 | 20 | 19500 | ♂ | |
| ラヴェジャーグリーヴス | 足 | 24 | 20 | 19500 | ♂ |
※ラヴェジャーセットは上記アイテムが全て含まれています。
セスタス用装備 アサルターセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサルターホーンティアラ | 頭 | 28 | 20 | 19500 | ♀ | |
| アサルタージャーキン | 胴 | 28 | 20 | 19500 | ♀ | |
| アサルターブレイス | 手 | 20 | 20 | 19500 | ♀ | |
| アサルターロインクロス | 脚 | 28 | 20 | 19500 | ♀ | |
| アサルターグリーヴス | 足 | 24 | 20 | 19500 | ♀ |
※アサルターセットは上記アイテムが全て含まれています。
ウォリアー用装備 リッデルセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リッデルコロナ | 頭 | 32 | 20 | 19500 | ♂ | |
| リッデルサーコート | 胴 | 32 | 20 | 19500 | ♂ | |
| リッデルガントレット | 手 | 24 | 20 | 19500 | ♂ | |
| リッデルクウィス | 脚 | 32 | 20 | 19500 | ♂ | |
| リッデルグリーヴス | 足 | 24 | 20 | 19500 | ♂ |
※リッデルセットは上記アイテムが全て含まれています。
ウォリアー用装備 リッターセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リッターティアラ | 頭 | 32 | 20 | 19500 | ♀ | |
| リッターバトルドレス | 胴 | 32 | 20 | 19500 | ♀ | |
| リッターガントレット | 手 | 24 | 20 | 19500 | ♀ | |
| リッタースカート | 脚 | 32 | 20 | 19500 | ♀ | |
| リッターグリーヴス | 足 | 24 | 20 | 19500 | ♀ |
※リッターセットは上記アイテムが全て含まれています。
スカウト用装備 レイダーセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイダーヘッドバンド | 頭 | 16 | 20 | 15000 | ♂ | |
| レイダージャケット | 胴 | 28 | 20 | 15000 | ♂ | |
| レイダーグラヴス | 手 | 20 | 20 | 15000 | ♂ | |
| レイダークウィス | 脚 | 28 | 20 | 15000 | ♂ | |
| レイダーブーツ | 足 | 20 | 20 | 15000 | ♂ |
※レイダーセットは上記アイテムが全て含まれています。
スカウト用装備 エトワールセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エトワールバンダナ | 頭 | 16 | 20 | 15000 | ♀ | |
| エトワールベスト | 胴 | 28 | 20 | 15000 | ♀ | |
| エトワールグラヴス | 手 | 20 | 20 | 15000 | ♀ | |
| エトワールパレオ | 脚 | 28 | 20 | 15000 | ♀ | |
| エトワールブーツ | 足 | 20 | 20 | 15000 | ♀ |
※エトワールセットは上記アイテムが全て含まれています。
ソーサラー用装備 ウィザードセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィザードハット | 頭 | 20 | 20 | 16500 | ♂ | |
| ウィザードコート | 胴 | 24 | 20 | 16500 | ♂ | |
| ウィザードグラヴス | 手 | 16 | 20 | 16500 | ♂ | |
| ウィザードパンツ | 脚 | 24 | 20 | 16500 | ♂ | |
| ウィザードブーツ | 足 | 16 | 20 | 16500 | ♂ |
※ウィザードセットは上記アイテムが全て含まれています。
ソーサラー用装備 ソーサレスセット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーサレスハット | 頭 | 20 | 20 | 16500 | ♀ | |
| ソーサレスコート | 胴 | 24 | 20 | 16500 | ♀ | |
| ソーサレスグラヴス | 手 | 16 | 20 | 16500 | ♀ | |
| ソーサレススカート | 脚 | 24 | 20 | 16500 | ♀ | |
| ソーサレスブーツ | 足 | 16 | 20 | 16500 | ♀ |
※ソーサレスセットは上記アイテムが全て含まれています。
ルーレットレアアイテム 武器一覧

ルーンオブケルトハル
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーンオブケルトハル | 両手斧 | 125 | 20 | 41310 | 4 |

煌く剣の炎セット
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラハットハヘレヴ | 片手剣 | 100 | 20 | 58410 | 4 | |
| ハミトゥハペヘット | 盾 | 24 | 20 | 20820 | - |
※片手剣と盾がセットになったアイテムです。

レーヴァテイン
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーヴァテイン | 大剣 | 135 | 20 | 24960 | 3 |

アチャルバルス
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アチャルバルス | 短剣 | 100 | 20 | 50580 | 4 |

チャンドラダヌス
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンドラダヌス | 弓 | 72 | 20 | 98685 | 4 |

ディエスイレ
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディエスイレ | 銃 | 72 | 20 | 78948 | 4 |

ザラスシュトラ
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザラスシュトラ | 杖 | 100 | 20 | 43200 | 4 |

トリニタースドミニカニス
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリニタースドミニカニス | 魔導具 | 100 | 20 | 38880 | 4 |

ディルンウィン
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディルンウィン | 刺突剣 | 100 | 20 | 33048 | 4 |

イフリートサインティ
| 名前 | 種類 | 能力 | Lv | クラス | 耐久 | SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イフリートサインティ | 手甲 | 88 | 20 | 41310 | 4 |
※武器・防具共に景品は1キャラクターにつき1度しか入手することができません。
入手した装備をリサイクル、または破棄した場合、再度入手することはできませんのでご注意ください。
※性別に制限がある装備は、キャラクターの性別と同じ物のみ入手することができます。
※クラス制限がある装備は、キャラクターのクラスに関係なく入手することができます。
※入手したアイテムはカジノ内にある「景品受取所」にて受取することができます。




















